Paycheck Calculator by State
Search or pick your state to estimate take-home pay after federal, FICA, state, and local taxes.
51 states
| State | Income tax | Structure | |
|---|---|---|---|
| Alabama | Up to 5% | graduated | Calculate |
| Alaska | No income tax | none | Calculate |
| Arizona | Flat 2.5% | flat | Calculate |
| Arkansas | Up to 3.9% | graduated | Calculate |
| California | Up to 13.3% | graduated | Calculate |
| Colorado | Flat 4.4% | flat | Calculate |
| Connecticut | Up to 6.99% | graduated | Calculate |
| Delaware | Up to 6.6% | graduated | Calculate |
| District of Columbia | Up to 10.75% | graduated | Calculate |
| Florida | No income tax | none | Calculate |
| Georgia | Flat 5.19% | flat | Calculate |
| Hawaii | Up to 11% | graduated | Calculate |
| Idaho | Flat 5.8% | flat | Calculate |
| Illinois | Flat 4.95% | flat | Calculate |
| Indiana | Flat 3% | flat | Calculate |
| Iowa | Flat 3.8% | flat | Calculate |
| Kansas | Up to 5.58% | graduated | Calculate |
| Kentucky | Flat 4% | flat | Calculate |
| Louisiana | Flat 3% | flat | Calculate |
| Maine | Up to 7.15% | graduated | Calculate |
| Maryland | Up to 5.75% | graduated | Calculate |
| Massachusetts | Flat 5% | flat | Calculate |
| Michigan | Flat 4.25% | flat | Calculate |
| Minnesota | Up to 9.85% | graduated | Calculate |
| Mississippi | Flat 4.4% | flat | Calculate |
| Missouri | Up to 4.7% | graduated | Calculate |
| Montana | Up to 5.9% | graduated | Calculate |
| Nebraska | Up to 5.2% | graduated | Calculate |
| Nevada | No income tax | none | Calculate |
| New Hampshire | No income tax | none | Calculate |
| New Jersey | Up to 10.75% | graduated | Calculate |
| New Mexico | Up to 5.9% | graduated | Calculate |
| New York | Up to 10.9% | graduated | Calculate |
| North Carolina | Flat 3.99% | flat | Calculate |
| North Dakota | Up to 2.5% | graduated | Calculate |
| Ohio | Up to 2.75% | graduated | Calculate |
| Oklahoma | Up to 4.75% | graduated | Calculate |
| Oregon | Up to 9.9% | graduated | Calculate |
| Pennsylvania | Flat 3.07% | flat | Calculate |
| Rhode Island | Up to 5.99% | graduated | Calculate |
| South Carolina | Up to 6.2% | graduated | Calculate |
| South Dakota | No income tax | none | Calculate |
| Tennessee | No income tax | none | Calculate |
| Texas | No income tax | none | Calculate |
| Utah | Flat 4.5% | flat | Calculate |
| Vermont | Up to 8.75% | graduated | Calculate |
| Virginia | Up to 5.75% | graduated | Calculate |
| Washington | No income tax | none | Calculate |
| West Virginia | Up to 5.12% | graduated | Calculate |
| Wisconsin | Up to 7.65% | graduated | Calculate |
| Wyoming | No income tax | none | Calculate |
Browse states by tax structure
Three buckets that change how your paycheck math works. Pick a state to see its 2026 brackets, withholding rules, and a take-home calculator.
No state income tax
9 statesThese jurisdictions don't tax wage income — your paycheck only has federal and FICA withholding (plus a few state payroll programs).
Flat-rate income tax
15 statesA single rate applies to every dollar of taxable wages after the state's standard deduction or personal exemption.
Graduated (bracketed) income tax
27 statesHigher slices of income are taxed at higher rates. Most states fall here; New York, California, and DC have the deepest progressivity.